Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диспансеризация в 2023 году — людям каких годов рождения можно пройти». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Представляет собой диспансеризация следующий процесс — проводятся медицинские (профилактические) осмотры населения, медицинские исследования и консультации врачей, которые проводятся у человека в заранее установленные его возрастные циклы (периоды).
Согласно классификации Министерства здравоохранения, различают несколько категорий, которые присваивают пациентам по итогам пройденного скрининга:
Таблица 6. Группы здоровья
№ п/п | Описание | Вывод |
---|---|---|
1 | Пациент здоров, факторы риска болезней не выявлены | |
2 | Патологии не обнаружены, однако существуют высокие шансы на их развитие: ожирение, гипертония, холестерин выше нормы и прочие | Наблюдение, контроль основных показателей и приведение их к допустимым значениям |
3А | Люди с хроническими болезнями | Необходимо диспансерное наблюдение и дополнительное обследование |
3Б | Пациенты с патологиями, требующими оказания квалифицированной помощи | Контроль профильным врачом для учета и лечения |
Наши врачи работают по следующему графику:
№ кабинета |
Адрес поликлиники |
График работы для прохождения первичных медосмотров и диспансеризации |
418 каб. |
ул.М.Рыбалко, 2/а (поликлиника № 1) |
Понедельник-пятница с 08.00 до 15.30, 4-я рабочая суббота месяца с 09.00 до 14.00 |
310 каб. |
ул.Липатова, 19 (поликлиника № 2) |
Понедельник, среда с 12.30 до 19.00, Вторник, четверг, пятница с 08.00 до 16.30, 2-я, 3-я рабочая суббота месяца с 09.00 до 14.00 Открыто время для работающих граждан: вечерние часы (18.30,19.00) – уточнить можно на сайте Госуслуг. |
13 каб. |
ул.Сокольская, 33 (поликлиника № 3) |
Понедельник-пятница с 08.20 до 15.30, 3-я рабочая суббота месяца с 09.00 до 14.00 |
Кабинеты участковых терапевтов |
ул.Г.Панфилова, 20б, отделение врачей общей практики |
Понедельник-пятница с 08.00 до 18.00, |
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2023 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Куда обратиться за диспансеризацией и какие документы нужны?
Если год рождения гражданина попадает в указанный выше перечень, то ему необходимо обратиться в лечебное учреждение (поликлинику) по месту оказания первичной медико-санитарной помощи для прохождения диспансеризации. Причем, даже в случае, когда дата рождения выпадает на конец года, профилактическим осмотром можно заняться уже с начала года.
Важно! Гражданин должен быть прикреплен к той поликлинике, куда обращается для прохождения диспансеризации.
Документы для прохождения диспансеризации:
- паспорт;
- медицинский полис.
Алгоритм прохождения осмотра следующий:
- В кабинете врача-терапевта или в регистратуре поликлинике необходимо заполнить анкету и согласие на медицинское вмешательство.
- Сдать в назначенное время анализы.
- Пройти всех обязательных специалистов.
- Подойти для повторного приема терапевта. По результатам полученных заключений специалистов и анализов, определяется группа здоровья и проводится ознакомление с профилактическими мероприятиями, направленными на сокращение риска заболеваний.
- Если в результате диспансеризации обнаружено хроническое заболевание, гражданину назначается второй этап, который включает в себя консультацию с узкими специалистами.
Кто имеет право пройти бесплатную диспансеризацию в 2023 году
Лица в возрасте от 18 до 39 лет имеют законодательное право проходить бесплатное медицинское обследование каждые три года. Ежегодно проходить диспансеризацию могут лица старше 40 лет.
В результате люди, родившиеся до 1982 года, смогут пройти плановое медицинское обследование в 2023 году и будут проходить его каждый год после этого.
Возраст 2023: 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 и старше 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. С 40 лет — ежегодно 2021 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 и далее 2023 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 и ранее.
Если человеку еще не исполнилось 40 лет, бесплатное медицинское обследование проводится для родившихся в следующие годы:
- 2004 г;
- 2001 г;
- 1998 год;
- 1995 год;
- 1992 год;
- 1989 год;
- 1986 год;
- 1983.
Для прохождения медицинского осмотра необходимы несколько условий:
- наличие полиса обязательного медицинского страхования;
- наличие привязанности к поликлинике;
- уважение к уходящему веку.
Если год рождения не подходит и человек не имеет права на бесплатное посещение, но при этом хочет проверить свое здоровье, он может обратиться в платный медицинский центр или пройти регулярный профилактический визит в свою поликлинику.
Какие года проходят диспансеризацию в 2023 году
Основные документы, регламентирующие процесс обследования в медицинских организациях в 2023 году — Приказы Минздрава РФ №124н от 13.03.2019 г. и №1278н от 02.12.2020 г.
Ранее частота прохождения составляла 1 раз в 3 года для всех россиян старше 18 лет. Приказом Минздрава №124н внесены следующие изменения: граждане 18-39 лет – 1 раз в 3 года; лица возрастом 40+ – каждый год.
Жители старше 40 лет должны ежегодно осматриваться у врача. В 2023 году в этот список попадают граждане, рожденные в 1924-1983 годах. Не менее важно знать, какие категории граждан подлежат плановому обследованию без привязки к году рождения: несовершеннолетние пленники концлагерей; инвалиды ВОВ и других боевых действий; люди, которые прошли блокаду Ленинграда и награждены соответствующим знаком; пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность или вышедшие на пенсию по выслуге лет; трудоустроенные лица за 5 лет до пенсии; участники ВОВ, которые получили инвалидность.
Чтобы узнать, какие года рождения планируется обследовать, можно воспользоваться самым простым методом: возраст разделить на 3. Полученное в результате целое число говорит о необходимости скрининга.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Кто может пройти углубленную диспансеризацию
Согласно постановлению, углубленную диспансеризацию смогут пройти переболевшие COVID-19. В первую очередь на обследования позовут людей с хроническими заболеваниями, которые переболели коронавирусом Кроме того, новую программу могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном коронавирусе. Как в этом случае подтвердить факт перенесенного заболевания, в документе не уточняется.
С 2021 по 2023 год попасть на углубленную программу диспансеризации можно, если в этот период вам исполняется количество лет, кратное трем: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, а также если вам 40 и больше лет.
Если человек переболел коронавирусом в 34 года, он может пройти диспансеризацию в 36 лет. Но если после болезни у человека есть жалобы на здоровье и по возрасту он не попадает на диспансеризацию, за обследованиями можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Медосмотр в таком случае могут назначать без диспансеризации, в рамках обычной помощи по ОМС.
Записаться на углубленную диспансеризацию можно самостоятельно в поликлинике по месту жительства или . Тем, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме, , к которой они прикреплены, либо отправят оповещение в смс, по электронной почте или в личном кабинете на сайте госуслуг.
Диспансеризацию можно пройти за один день, но если вам назначат дополнительные обследования, этого дня может не хватить. На время диспансеризации работодатель предоставит один выходной с сохранением заработной платы, за пять лет до пенсии — два дня. Присутствие в поликлинике и сдачу анализов по программе диспансеризации нужно подтверждать справкой.
Обращаться для прохождения диспансеризации, углубленной диспансеризации и профилактического медицинского осмотра необходимо в каб. 117 поликлиники.
Когда проводится диспансеризация и профилактический медицинский осмотр?
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:
- в качестве самостоятельного мероприятия;
- в рамках диспансеризации;
- в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).
Диспансеризация проводится:
- один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
- ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан, включая:
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)*;
Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации:
1. На первом этапе диспансеризации заполняется Анкета для граждан на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска.
2. Проводятся обследования: измерения роста, массы тела, артериального давления, на этом этапе определяется уровень холестерина и глюкозы, уровень внутриглазного давления, флюорография.
Второй этап диспансеризации:
На втором этапе пациент сдает дополнительные анализы, проходит обследования, посещает узких специалистов.
В случае подозрения на перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (в том числе – инсульт),проводится обследование сосудов головного мозга. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий проходят мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 54-х лет, имеющие комбинацию трех факторов риска: повышенное давление, высокий уровень холестерина в крови и избыточную массу тела или ожирение.
Кроме того, пациенту могут назначить колоноскопию, ректороманоскопию, спирометрию, офтальмологические исследования и прочее.
Как организуется и проходит диспансеризация
Прохождение профилактических осмотров рекомендовано и доступно абсолютно всем гражданам РФ от 18 лет. Но диспансеризация не является гражданской обязанностью взрослого населения: каждый решает сам, будет ли он обращаться в поликлинику и следовать указаниям врача.
Диспансеризация проходит в 2 этапа. Начальный этап рекомендован всем обратившимся, второй этап или дообследование — при наличии показаний. Кроме того, все совершеннолетние граждане РФ имеют право на бесплатные ежегодные профилактические осмотры. Они не заменяют диспансеризацию, так как проходят по сокращенной программе, онкоскрининг отсутствует.
Человека, который хочет позаботиться о своем здоровье, может заинтересовать, какие врачи организуют и проводят диспансеризацию. На 1 этапе это терапевт и акушер-гинеколог (для женщин). На 2 этапе могут «подключиться» невропатолог, уролог или хирург, проктолог; для пожилых пациентов – дополнительно офтальмолог, отоларинголог.
Группы здоровья после диспансеризации
Группа здоровья – условная характеристика состояния здоровья человека. Используется такая классификация групп:
№ группы |
Заключение |
Пояснение |
1 |
Здоров | |
2 |
Хронические болезни не выявлены, но факторы риска имеются | К таким факторам относят: повышенное АД, повышенный уровень сахара в крови, завышенные показатели холестерина, ожирение, наличие наркотических веществ в крови |
3а |
Выявлены заболевания в хронической форме | Обследуемый нуждается в постоянном врачебном контроле |
3б |
Заболевание в острой стадии | Обследуемый нуждается в помощи в медучреждении |
По завершению скрининга и с учетом группы здоровья пациенту назначают курс лечения или ставят на диспансерный учет. Диспансерный учет подразумевает систематическое посещение поликлиники. С какой периодичностью понадобится посещать поликлинику, определяет доктор. Это относится к особам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и других важных систем.
Невзирая на то, что массовые медосмотры граждан помогают ранней диагностике болезней и обнаружению слабых мест в организме, не все применяемые методы приносят однозначную пользу и дают тот результат, которого ожидали.
Периодичность для детей
Для малышей и маленьких детей Министерством здравоохранения установлен определенный график для прохождения процедур в детских больницах.
Осмотр посещают дети:
- в 3 годика – поступающие в ДОУ.
- в 6-7 лет – те, кто идут в школу.
- 14-17 лет – в любой период.
Таблица 2. Диспансеризация детей и подростков в 2021
Возраст | Периодичность |
---|---|
0-12 месяцев | Ежемесячно у педиатра |
1-2 года | Каждые 3 месяца |
2-3 года | Каждые 6 месяцев |
С 4 лет | Ежегодно |
Кто может пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический осмотр?
Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса ОМС в поликлинике по месту прикрепления (в будние дни с 08:00 до 16:00).
Как будет проходить диспансеризация (профилактический осмотр)?
Шаг 1. Заполните необходимые документы.
Перед прохождением диспансеризации или профилактического осмотра вам необходимо заполнить информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство непосредственно в поликлинике и анкету на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
Шаг 2. Подготовьтесь к обследованиям.
К большинству исследований подготовка не требуется. Но есть ряд мероприятий, к которым необходимо подготовиться для получения максимально точного результата.
Шаг 3. Пройдите первый этап диспансеризации.
В ходе первого этапа вы получите маршрутный лист с указанием набора исследований, осмотров, консультаций, а также иных медицинских вмешательств, которые необходимо пройти в зависимости от пола и возраста.
Шаг 4. Придите на прием к врачу-терапевту.
По завершению обследований вас направят к врачу отделения медицинской профилактики, который:
- изучит заполненную анкету;
